Tình trạng tài khoản
Hiệu quả hoạt động shop · đa kênh
33điểm
Sức khoẻ shop
Yếu
1/3 chỉ số (có data) đạt mục tiêu
Tổng đơn
33
Hoàn tất
1
Huỷ/Trả
3
Chỉ số vận hành
| Chỉ số | Hiện tại | Mục tiêu | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Tỉ lệ đơn hoàn tất | 3% | ≥ 90% | Cảnh báo |
| Tỉ lệ huỷ đơn (do shop) | 9.1% | ≤ 2% | Cảnh báo |
| Tỉ lệ trả hàng/hoàn | 0% | ≤ 3% | Đạt |
| Giao hàng đúng hạn | — | ≥ 95% | Chưa có nguồn |
| Tỉ lệ chậm xử lý | — | ≤ 5% | Chưa có nguồn |
| Tỉ lệ phản hồi chat | — | ≥ 80% | Chưa có nguồn |
| Đánh giá trung bình | — | ≥ 4.5 ★ | Chưa có nguồn |
| Đánh giá tiêu cực (1-2★) | — | ≤ 5% | Chưa có nguồn |
* Chỉ số "Chưa có nguồn" (giao đúng hạn, chat, đánh giá) cần nối API hiệu suất/đánh giá của từng sàn — sẽ tự điền khi kết nối.